由於不同瀏覽器,不同版本性能不一,且控制台本質是是套用了一大堆 "eval" ,沙盒化程度高,所以需使用 "node" 環境測試來提高準確性 比第二種方法更簡潔 倒敘簡潔版 兩個分號之間的表達式為 true 會一直執行直到 判斷為 false (i = 0) 正序簡潔版 當 i 大於等於數組長度或a ...
// 準備待測數組
const NUM = 1e7;
let arr = new Array(NUM).fill(1);
// for 測試
let arr1 =[];
console.time('for');
for (let i = 0; i < arr.length; i++) {
arr1.push(arr[i])
}
console.timeEnd('for');
// Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36 環境
//VM1324:10 for: 576.733154296875ms
// node v10.11.0 環境
// for: 412.087ms
for 幾種寫法
- 常規寫法
let arr1 = []
console.time('one')
for (let i = 0; i < arr.length; i++ ){
arr1.push(arr[i])
}
console.timeEnd('one')
數組長度是會動態變化,每次迴圈會重新計算length長度,可能會出現死迴圈
- cache arr.length
for (let i = 0, len = arr.length; i < len; i++ ){
arr1.push(arr[i])
}
緩存length 值,無需重新計算length
- 倒序
for (let i = arr.length-1; i >= 0; i--){
arr1.push(arr[i])
}
比第二種方法更簡潔
- 倒敘簡潔版
for (let i = arr.length-1; i--;){
arr1.push(arr[i])
}
兩個分號之間的表達式為 true 會一直執行直到 判斷為 false (i = 0)
- 正序簡潔版
for (let i = 0, len;len = arr[i++]; ){
arr1.push(arr[i])
}
當 i 大於等於數組長度或arr[i++]值為false時 將停指迴圈,同時由於arr.length動態變化時可能會造成死迴圈
for...of
for (let value of arr){
arr1.push(value)
}
es6推出的迭代器,最簡潔,可以是用 break,continue和return 終止迴圈
for...in
for (let key in arr){
arr1.push(arr[key])
}
for...in 一般用於遍歷對象,他會將本身屬性和原型鏈上的屬性(除系統內置屬性)全部遍歷出來即便是不可枚舉屬性(enumerable:false), 可以通過 items.hasOwnProperty
來遍歷本身屬性,由於查詢到自己的原型鏈上,所以性能方面比較差
forEach
arr.forEach(function(value){
arr1.push(value)
})
數組的迭代方法,沒有返回值
map
arr.map(function(value){
return arr1.push(value)
})
淺拷貝原數組,並且返回一個新數組
性能測試
測試次數 | 常規for | cache for | 倒序 for | 倒敘簡版 for | 正序簡版 for | for..of | for..in | forEach | map |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 542.121ms | 573.618ms | 764.181ms | 755.961ms | 571.464ms | 945.199ms | 4077.020ms | 625.859ms | 3573.946ms |
2 | 430.008ms | 541.933ms | 524.474ms | 668.276ms | 553.475ms | 897.442ms | 4402.246ms | 605.271ms | 2732.859ms |
3 | 409.531ms | 661.765ms | 534.167ms | 655.481ms | 600.939ms | 1141.093ms | 3806.704ms | 584.712ms | 2779.192ms |
4 | 412.972ms | 643.868ms | 536.026ms | 674.081ms | 725.149ms | 930.655ms | 3201.387ms | 599.780ms | 3152.499ms |
5 | 417.034ms | 624.323ms | 520.674ms | 799.568ms | 574.713ms | 943.449ms | 3261.512ms | 587.182ms | 2954.195ms |
6 | 525.771ms | 955.737ms | 526.208ms | 771.443ms | 531.962ms | 954.199ms | 4351.009ms | 608.264ms | 2888.752ms |
7 | 498.039ms | 602.703ms | 555.588ms | 531.464ms | 541.599ms | 916.678ms | 3264.334ms | 596.168ms | 2834.663ms |
8 | 431.694ms | 523.381ms | 544.974ms | 527.472ms | 517.833ms | 1049.283ms | 3744.972ms | 600.286ms | 3467.499ms |
9 | 417.521ms | 518.093ms | 547.404ms | 611.024ms | 594.503ms | 767.059ms | 4979.348ms | 601.420ms | 3638.023ms |
10 | 424.806ms | 557.961ms | 535.541ms | 837.561ms | 541.882ms | 772.686ms | 3284.424ms | 602.443ms | 3599.642ms |
11 | 409.402ms | 521.131ms | 534.265ms | 517.709ms | 551.397ms | 752.101ms | 3228.123ms | 629.625ms | 3535.545ms |
12 | 425.362ms | 532.882ms | 406.637ms | 522.287ms | 570.259ms | 914.135ms | 3449.256ms | 800.857ms | 3429.123ms |
平均值 | 439.2738ms | 578.3565ms | 553.1468ms | 651.7057ms | 507.8718ms | 909.0785ms | 3,686.9 6ms | 605.6298ms | 3,221.5056ms |
堆值差 | 357245536Byte | 357245808Byte | 357245624Byte | 357245872Byte | 357246824Byte | 199268080Byte | 757187208Byte | 357244456Byte | 43724764Byte |
測試總結
- 運行效率:
常規for
>正序簡版 for
>倒序 for
>cache for
>倒敘簡版 for
>forEach
>for..of
>map
>for..in
- 幾種普通 for 迴圈占用記憶體相差不大, 而
for..of
占用運行記憶體最小 for..in
性能最差,記憶體占用高,速度很慢