1 簡介 這個項目是基於 SpringBoot和 Vue 開發的地方美食系統,包括系統功能模塊,管理員功能模塊,用戶管理模塊,功能齊全,可以作為畢業設計,課程設計等。源碼下載下來,進行一些簡單的部署,就可以使用,都有對應的教程。 2 技術棧 開發語言:Java 框架:springboot JDK版本 ...
1 簡介
這個項目是基於 SpringBoot和 Vue 開發的地方美食系統,包括系統功能模塊,管理員功能模塊,用戶管理模塊,功能齊全,可以作為畢業設計,課程設計等。源碼下載下來,進行一些簡單的部署,就可以使用,都有對應的教程。
2 技術棧
開發語言:Java
框架:springboot
JDK版本:JDK1.8
伺服器:tomcat7
資料庫:mysql 5.7(一定要5.7版本)
資料庫工具:Navicat11
開發軟體:eclipse/myeclipse/idea
Maven包:Maven3.3.9
瀏覽器:谷歌瀏覽器
3 系統流程的分析
由於不同的系統實際使用用戶角色的不同,他們的業務分析也會變得有所不一樣,為了論述方便接下來都將以用戶功能許可權下的系統業務流程來分析,如下圖所展示:
3.1 用戶管理的流程
3.2個人中心管理流程
3.3登錄流程
4系統設計
4.1軟體功能模塊設計
網站整體功能如下圖所示:
圖 4-1網站總體功能模塊圖
4.2資料庫設計
4.2.1概念模型設計
概念模型是對現實中的問題出現的事物的進行描述,ER圖是由實體及其關係構成的圖,通過E-R圖可以清楚地描述系統涉及到的實體之間的相互關係。
用戶註冊實體圖如圖4-2所示:
圖4-2用戶註冊實體圖
外國美食實體圖如圖4-3所示:
圖4-3外國美食實體圖
4.2.2物理模型設計
根據上訴的邏輯模型設計,下麵給出物理模型的設計,如下表:
表4-1:新聞資訊
欄位名稱 | 類型 | 長度 | 欄位說明 | 主鍵 | 預設值 |
---|---|---|---|---|---|
id | bigint | 主鍵 | 主鍵 | ||
addtime | timestamp | 創建時間 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
title | varchar | 200 | 標題 | ||
introduction | longtext | 4294967295 | 簡介 | ||
picture | varchar | 200 | 圖片 | ||
content | longtext | 4294967295 | 內容 |
表4-2:留言板
欄位名稱 | 類型 | 長度 | 欄位說明 | 主鍵 | 預設值 |
---|---|---|---|---|---|
id | bigint | 主鍵 | 主鍵 | ||
addtime | timestamp | 創建時間 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
userid | bigint | 留言人id | |||
username | varchar | 200 | 用戶名 | ||
content | longtext | 4294967295 | 留言內容 | ||
cpicture | varchar | 200 | 留言圖片 | ||
reply | longtext | 4294967295 | 回覆內容 | ||
rpicture | varchar | 200 | 回覆圖片 |
表4-3:論壇表
欄位名稱 | 類型 | 長度 | 欄位說明 | 主鍵 | 預設值 |
---|---|---|---|---|---|
id | bigint | 主鍵 | 主鍵 | ||
addtime | timestamp | 創建時間 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
title | varchar | 200 | 帖子標題 | ||
content | longtext | 4294967295 | 帖子內容 | ||
parentid | bigint | 父節點id | |||
userid | bigint | 用戶id | |||
username | varchar | 200 | 用戶名 | ||
isdone | varchar | 200 | 狀態 |
表4-4:中式美食評論表
欄位名稱 | 類型 | 長度 | 欄位說明 | 主鍵 | 預設值 |
---|---|---|---|---|---|
id | bigint | 主鍵 | 主鍵 | ||
addtime | timestamp | 創建時間 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
refid | bigint | 關聯表id | |||
userid | bigint | 用戶id | |||
nickname | varchar | 200 | 用戶名 | ||
content | longtext | 4294967295 | 評論內容 | ||
reply | longtext | 4294967295 | 回覆內容 |
表4-5:中式美食
欄位名稱 | 類型 | 長度 | 欄位說明 | 主鍵 | 預設值 |
---|---|---|---|---|---|
id | bigint | 主鍵 | 主鍵 | ||
addtime | timestamp | 創建時間 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
caipinmingcheng | varchar | 200 | 菜品名稱 | ||
caixi | varchar | 200 | 菜系 | ||
tupian | varchar | 200 | 圖片 | ||
caipinleixing | varchar | 200 | 菜品類型 | ||
cailiao | varchar | 200 | 材料 | ||
pengrenfangfa | longtext | 4294967295 | 烹飪方法 | ||
meishideyoulai | longtext | 4294967295 | 美食的由來 | ||
pingfen | varchar | 200 | 評分 | ||
yonghuzhanghao | varchar | 200 | 用戶賬號 | ||
yonghuxingming | varchar | 200 | 用戶姓名 | ||
shijian | date | 時間 | |||
sfsh | varchar | 200 | 是否審核 | 否 | |
shhf | longtext | 4294967295 | 審核回覆 | ||
thumbsupnum | int | 贊 | 0 | ||
crazilynum | int | 踩 | 0 | ||
clicknum | int | 點擊次數 | 0 |
表4-6:外國美食評論表
欄位名稱 | 類型 | 長度 | 欄位說明 | 主鍵 | 預設值 |
---|---|---|---|---|---|
id | bigint | 主鍵 | 主鍵 | ||
addtime | timestamp | 創建時間 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
refid | bigint | 關聯表id | |||
userid | bigint | 用戶id | |||
nickname | varchar | 200 | 用戶名 | ||
content | longtext | 4294967295 | 評論內容 | ||
reply | longtext | 4294967295 | 回覆內容 |
表4-7:用戶
欄位名稱 | 類型 | 長度 | 欄位說明 | 主鍵 | 預設值 |
---|---|---|---|---|---|
id | bigint | 主鍵 | 主鍵 | ||
addtime | timestamp | 創建時間 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
yonghuzhanghao | varchar | 200 | 用戶賬號 | ||
yonghuxingming | varchar | 200 | 用戶姓名 | ||
mima | varchar | 200 | 密碼 | ||
xingbie | varchar | 200 | 性別 | ||
lianxifangshi | varchar | 200 | 聯繫方式 | ||
touxiang | varchar | 200 | 頭像 |
表4-8:熱門菜品評論表
欄位名稱 | 類型 | 長度 | 欄位說明 | 主鍵 | 預設值 |
---|---|---|---|---|---|
id | bigint | 主鍵 | 主鍵 | ||
addtime | timestamp | 創建時間 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
refid | bigint | 關聯表id | |||
userid | bigint | 用戶id | |||
nickname | varchar | 200 | 用戶名 | ||
content | longtext | 4294967295 | 評論內容 | ||
reply | longtext | 4294967295 | 回覆內容 |
表4-9:外國美食
欄位名稱 | 類型 | 長度 | 欄位說明 | 主鍵 | 預設值 |
---|---|---|---|---|---|
id | bigint | 主鍵 | 主鍵 | ||
addtime | timestamp | 創建時間 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
caipinmingcheng | varchar | 200 | 菜品名稱 | ||
caixi | varchar | 200 | 菜系 | ||
tupian | varchar | 200 | 圖片 | ||
caipinleixing | varchar | 200 | 菜品類型 | ||
cailiao | varchar | 200 | 材料 | ||
pengrenfangfa | longtext | 4294967295 | 烹飪方法 | ||
meishideyoulai | longtext | 4294967295 | 美食的由來 | ||
pingfen | varchar | 200 | 評分 | ||
yonghuzhanghao | varchar | 200 | 用戶賬號 | ||
yonghuxingming | varchar | 200 | 用戶姓名 | ||
shijian | date | 時間 | |||
sfsh | varchar | 200 | 是否審核 | 否 | |
shhf | longtext | 4294967295 | 審核回覆 | ||
thumbsupnum | int | 贊 | 0 | ||
crazilynum | int | 踩 | 0 | ||
clicknum | int | 點擊次數 | 0 |
表4-10:配置文件
欄位名稱 | 類型 | 長度 | 欄位說明 | 主鍵 | 預設值 |
---|---|---|---|---|---|
id | bigint | 主鍵 | 主鍵 | ||
name | varchar | 100 | 配置參數名稱 | ||
value | varchar | 100 | 配置參數值 |
表4-11:用戶表
欄位名稱 | 類型 | 長度 | 欄位說明 | 主鍵 | 預設值 |
---|---|---|---|---|---|
id | bigint | 主鍵 | 主鍵 | ||
username | varchar | 100 | 用戶名 | ||
password | varchar | 100 | 密碼 | ||
role | varchar | 100 | 角色 | 管理員 | |
addtime | timestamp | 新增時間 | CURRENT_TIMESTAMP |
表4-12:token表
欄位名稱 | 類型 | 長度 | 欄位說明 | 主鍵 | 預設值 |
---|---|---|---|---|---|
id | bigint | 主鍵 | 主鍵 | ||
userid | bigint | 用戶id | |||
username | varchar | 100 | 用戶名 | ||
tablename | varchar | 100 | 表名 | ||
role | varchar | 100 | 角色 | ||
token | varchar | 200 | 密碼 | ||
addtime | timestamp | 新增時間 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
expiratedtime | timestamp | 過期時間 | CURRENT_TIMESTAMP |
表4-13:收藏表
欄位名稱 | 類型 | 長度 | 欄位說明 | 主鍵 | 預設值 |
---|---|---|---|---|---|
id | bigint | 主鍵 | 主鍵 | ||
addtime | timestamp | 創建時間 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
userid | bigint | 用戶id | |||
refid | bigint | 收藏id | |||
tablename | varchar | 200 | 表名 | ||
name | varchar | 200 | 收藏名稱 | ||
picture | varchar | 200 | 收藏圖片 | ||
type | varchar | 200 | 類型(1:收藏,21:贊,22:踩) | 1 | |
inteltype | varchar | 200 | 推薦類型 |
表4-14:熱門菜品
欄位名稱 | 類型 | 長度 | 欄位說明 | 主鍵 | 預設值 |
---|---|---|---|---|---|
id | bigint | 主鍵 | 主鍵 | ||
addtime | timestamp | 創建時間 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
biaoti | varchar | 200 | 標題 | ||
fengmian | varchar | 200 | 封面 | ||
neirongxiangqing | longtext | 4294967295 | 內容詳情 | ||
fabushijian | date | 發佈時間 | |||
thumbsupnum | int | 贊 | 0 | ||
crazilynum | int | 踩 | 0 |
5系統詳細設計
5.1系統功能模塊
地方美食分享網站,在網站首頁可以查看首頁,外國美食,中式美食,熱門菜品,論壇,新聞資訊,留言板,個人中心,後臺管理等內容,併進行詳細操作,如圖5-1所示。
用戶註冊,在用戶註冊頁面通過填寫用戶賬號,姓名,密碼,確認密碼,聯繫方式等信息進行註冊操作,如圖5-2所示。
外國美食,在外國美食頁面可以查看菜品名稱,菜品類型,材料,評分,用戶賬號,用戶姓名,時間,點擊次數等內容,可以根據需要進行贊一下,踩一下,點我收藏等操作,如圖5-3所示。
個人中心,在個人中心頁面通過填寫用戶賬號,姓名,密碼,性別,聯繫方式,圖片等進行更新信息,還可以根據需要對我的發佈,我的收藏進行詳細操作,如圖5-4所示。
5.2管理員功能模塊
管理員登錄,進入系統前在登錄頁面根據要求填寫用戶名和密碼,選擇角色等信息,點擊登錄進行登錄操作,如圖5-5所示。
管理員登錄系統後,可以對首頁,個人中心,用戶管理,外國美食管理,中式美食管理,熱門菜品管理,論壇管理,我的收藏管理,留言板管理等進行相應的操作,如圖5-6所示。
外國美食管理,在外國美食管理頁面可以對索引,菜品名稱,菜式,圖片,菜品類型,材料,評分,用戶賬號,用戶姓名,時間,審核回覆,審核狀態 等內容進行詳情,修改,查看評論和刪除等操作,如圖5-7所示。
中式美食管理,在中式美食管理頁面可以對索引,菜品名稱,菜系,圖片,菜品類型,材料,評分,用戶賬號,用戶姓名,時間,審核回覆,審核狀態等內容進行詳情,修改,查看評論和刪除等操作,如圖5-8所示。
5.3用戶功能模塊
用戶登錄進入地方美食分享網站可以對首頁,個人中心,外國美食管理,中式美食管理,熱門菜品管理,論壇管理,我的收藏管理,留言板管理等進行相應操作,如圖5-9所示。
外國美食管理,在外國美食管理頁面可以對 索引,菜品名稱,菜式,圖片,菜品類型,材料,評分,用戶賬號,用戶姓名,時間,審核回覆,審核狀態等內容進行詳情,查看評論和刪除等操作,如圖5-10所示。
中式美食管理,在中式美食管理頁面可以對索引,菜品名稱,菜系,圖片,菜品類型,材料,評分,用戶賬號,用戶姓名,時間,審核回覆,審核狀態等內容進行詳詳情,查看評論和刪除等操作,如圖5-11所示。
熱門菜品管理,在熱門菜品管理頁面可以對索引,標題,封面,發佈時間等內容進行詳情,查看評論等操作,如圖5-12所示。