詳解GaussDB(DWS) 資源監控

来源:https://www.cnblogs.com/huaweiyun/archive/2022/08/26/16626801.html
-Advertisement-
Play Games

摘要:本文主要著重介紹資源池資源監控以及用戶資源監控。 本文分享自華為雲社區《GaussDB(DWS)資源監控之用戶、隊列資源監控》,作者: 一隻菜菜鳥。 GaussDB(DWS)資源監控功能包含實例資源監控、記憶體資源監控、資源池資源監控、查詢監控以及用戶資源監控,本文主要著重介紹資源池資源監控以及 ...


摘要:本文主要著重介紹資源池資源監控以及用戶資源監控。

本文分享自華為雲社區《GaussDB(DWS)資源監控之用戶、隊列資源監控》,作者: 一隻菜菜鳥。

GaussDB(DWS)資源監控功能包含實例資源監控、記憶體資源監控、資源池資源監控、查詢監控以及用戶資源監控,本文主要著重介紹資源池資源監控以及用戶資源監控;

多租戶

用戶是使用資料庫系統以及執行業務的主要手段,在GaussDB(DWS)中將用戶場景分為兩種方案,分別是普通方案以及多租戶方案;為了更好的使用GaussDB(DWS)的資源分組管理,建議依托多租戶場景構造具體的使用情況;

多租戶引入了兩級用戶機制,分別為組用戶以及業務用戶;兩級用戶分別關聯不同的資源池以及存儲空間;

示例

1、創建組用戶關聯到組資源池

CREATE USER user_g RESOURCE POOL 'respool_g1' PASSWORD 'Gauss_234';

2、創建業務用戶關聯到業務資源池

CREATE USER user_1 RESOURCE POOL 'respool_g1' USER GROUP 'user_g' PASSWORD 'Gauss_234';

註:創建業務用戶時,業務資源池(resource pool)和組用戶(user group)為必選欄位;

用戶資源監控

用戶資源監控中記錄所有用戶使用資源(記憶體、CPU核數、存儲空間、臨時空間、運算元落盤以及IO)的實時使用情況,也可以通過查詢歷史表訪問用戶資源的歷史使用情況;

相關GUC參數:

相關視圖/表:

實時視圖為:pg_total_user_resource_info;

    username     | used_memory | total_memory | used_cpu | total_cpu | used_space | total_space | used_temp_space | total_temp_space | used_spill_space | total_spill_space | read_kbytes | write_kbytes | read_counts | write_counts | read_speed | write_speed
-----------------+-------------+--------------+----------+-----------+------------+-------------+-----------------+------------------+------------------+-------------------+-------------+--------------+-------------+--------------+------------+-------------
 perfadm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 user_g1_job_2   | 0 | 1113 | 0 | 24 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 user_grp_2      | 0 | 5574 | 0 | 24 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 user_g1_job_1_2 | 0 | 1113 | 0 | 24 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 user_2          | 0 | 27876 | 0 | 24 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 user_grp_1      | 0 | 5574 | 0 | 24 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 user_1          | 0 | 27876 | 0 | 24 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 user_4          | 0 | 27876 | 0 | 24 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 user_g1_job_1_1 | 0 | 1113 | 0 | 24 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 user_g2_job_1   | 0 | 1113 | 0 | 24 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 user_5          | 0 | 27876 | 0 | 24 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 user_3          | 0 | 27876 | 0 | 24 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 user_g2_job_2   | 0 | 1113 | 0 | 24 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(13 rows)

歷史視圖為:gs_wlm_user_resource_history;

    username      |           timestamp           | used_memory | total_memory | used_cpu | total_cpu | used_space | total_space | used_temp_space | total_temp_space | used_spill_space | total_spill_space | read_kbytes | write_kbytes | read_counts | write_counts | read_speed | write_speed
-------------------+-------------------------------+-------------+--------------+----------+-----------+------------+-------------+-----------------+------------------+------------------+-------------------+-------------+--------------+-------------+--------------+------------+-------------
 perfadm | 2022-06-29 14:26:32.063948+08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 user_3            | 2022-06-29 14:26:32.063948+08 | 0 | 27876 | 0 | 24 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 user_5            | 2022-06-29 14:26:32.063948+08 | 0 | 27876 | 0 | 24 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 user_g2_job_1     | 2022-06-29 14:26:32.063948+08 | 0 | 1113 | 0 | 24 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 user_g1_job_1_1   | 2022-06-29 14:26:32.063948+08 | 0 | 1113 | 0 | 24 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 user_4            | 2022-06-29 14:26:32.063948+08 | 0 | 27876 | 0 | 24 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 user_1            | 2022-06-29 14:26:32.063948+08 | 0 | 27876 | 0 | 24 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 user_grp_1        | 2022-06-29 14:26:32.063948+08 | 0 | 5574 | 0 | 24 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 user_2            | 2022-06-29 14:26:32.063948+08 | 0 | 27876 | 0 | 24 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 user_g1_job_1_2   | 2022-06-29 14:26:32.063948+08 | 0 | 1113 | 0 | 24 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 user_grp_2        | 2022-06-29 14:26:32.063948+08 | 0 | 5574 | 0 | 24 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 user_g2_job_2     | 2022-06-29 14:26:32.063948+08 | 0 | 1113 | 0 | 24 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 user_g1_job_2     | 2022-06-29 14:26:32.063948+08 | 0 | 1113 | 0 | 24 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 user_1            | 2022-06-29 14:26:01.987779+08 | 0 | 27876 | 0 | 24 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 user_g2_job_2     | 2022-06-29 14:26:01.987779+08 | 0 | 1113 | 0 | 24 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

資源池資源監控

多租戶場景下,用戶關聯資源池執行業務,其消耗的資源彙總到其對應的資源池上,可以通過資源池資源監控視圖,實時查看其相應數值,以及歷史表記錄的資源歷史使用情況;

相關GUC參數

同用戶資源監控相關GUC參數。

相關視圖/表

資源池實時信息監控視圖:GS_RESPOOL_RUNTIME_INFO

 nodegroup | rpname | ref_count | fast_run | fast_wait | slow_run | slow_wait
-----------+------------------+-----------+----------+-----------+----------+-----------
 lc1       | respool_grp_1    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 lc1       | default_pool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 lc1       | respool_g1_job_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 lc1       | respool_g1_job_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 lc1       | respool_grp_2    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 lc1       | respool_g2_job_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 lc1       | respool_g2_job_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 lc1       | respool_1        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 lc1       | respool_2        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 lc2       | default_pool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 lc1       | respool_3        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(11 rows)

資源池實時資源監控視圖:GS_RESPOOL_RESOURCE_INFO

 nodegroup | rpname | cgroup | ref_count | fast_run | fast_wait | fast_limit | slow_run | slow_wait | slow_limit | used_cpu | cpu_limit | used_mem | estimate_mem | mem_limit | read_kbytes | write_kbytes | read_counts | write_counts | read_speed | write_speed
-----------+------------------+---------------------+-----------+----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+----------+-----------+----------+--------------+-----------+-------------+--------------+-------------+--------------+------------+-------------
 lc1       | respool_grp_1    | ClassG1             | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 5574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 lc1       | default_pool | DefaultClass:Medium | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 27876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 lc1       | respool_g1_job_1 | ClassG1:wg1_1       | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 lc1       | respool_g1_job_2 | ClassG1:wg1_2       | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 lc1       | respool_grp_2    | ClassG2             | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 5574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 lc1       | respool_g2_job_1 | ClassG2:wg2_1       | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 lc1       | respool_g2_job_2 | ClassG2:wg2_2       | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 lc1       | respool_1        | ClassN1:wn1         | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 27876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 lc1       | respool_2        | ClassN1:wn2         | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 27876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 lc2       | default_pool | DefaultClass:Medium | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 27876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 lc1       | respool_3        | ClassN2:wn3         | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 27876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(11 rows)

資源池歷史資源監控表:GS_RESPOOL_RESOURCE_HISTORY

           timestamp           | nodegroup | rpname | cgroup | ref_count | fast_run | fast_wait | fast_limit | slow_run | slow_wait | slow_limit | used_cpu | cpu_limit | used_mem | estimate_mem | mem_limit | read_kbytes | write_kbytes | read_counts | write_counts | read_speed | write_speed
-------------------------------+-----------+----------------------+---------------------+-----------+----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+----------+-----------+----------+--------------+-----------+-------------+--------------+-------------+--------------+------------+-------------
 2022-06-29 14:35:02.262234+08 | lc1       | respool_grp_1        | ClassG1             | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 5574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 2022-06-29 14:35:02.262234+08 | lc1       | respool_3            | ClassN2:wn3         | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 27876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 2022-06-29 14:35:02.262234+08 | lc2       | default_pool | DefaultClass:Medium | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 27876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 2022-06-29 14:35:02.262234+08 | lc1       | respool_2            | ClassN1:wn2         | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 27876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 2022-06-29 14:35:02.262234+08 | lc1       | respool_1            | ClassN1:wn1         | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 27876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 2022-06-29 14:35:02.262234+08 | lc1       | respool_g2_job_2     | ClassG2:wg2_2       | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 2022-06-29 14:35:02.262234+08 | lc1       | respool_g2_job_1     | ClassG2:wg2_1       | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 2022-06-29 14:35:02.262234+08 | lc1       | respool_grp_2        | ClassG2             | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 5574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 2022-06-29 14:35:02.262234+	   

您的分享是我們最大的動力!

-Advertisement-
Play Games
更多相關文章
  • NBA 2K22 Arcade Edition for Mac是暢銷的 NBA 2K 系列的最新作品,從您最喜歡的 NBA 球隊中進行選擇,併在具有更新的 2022 NBA 名冊的快速比賽中與競爭對手展開較量。在線上多人游戲模式中與朋友正面交鋒,或在 Blacktop 模式中玩 3v3 街頭籃球。 ...
  • Jetpack Joyride 2瘋狂噴氣機是一款非常經典有趣的橫版射擊游戲,游戲畫風Q萌,具有新的高清圖形、新動畫、新機制和新的游戲方式,游戲非常易上手,只需用滑鼠點擊屏幕即可,目標是躲避障礙,儘可能長時間地生存,並獲得大量金幣,非常受網友歡迎! 詳情:Jetpack Joyride 2(瘋狂噴氣 ...
  • NCH Prism Plus for mac是一款Mac視頻格式轉換器,NCH Prism Plus mac版輕鬆轉換視頻!Prism轉換avi,mpg,vob,asf,wmv,mp4,amv以及所有具有基於DirectShow的編解碼器的視頻格,如果您可以使用Prism Plus mac版下載播放 ...
  • 未完待續...... 把一些有用的命令記錄下來,後期需要用到的時候就過來查詢吧。這篇文章沒啥營養,就當個字典用吧。 查看當前登錄用戶 w 查看登錄用戶數、IP、運行命令 查看進程 top 最常用的方法 查看所有進程 ps 兩個命令功能一樣的,寫法不一樣而已; ps aux # BSD操作系統格式 參 ...
  • Texpad是一個LaTeX編輯軟體,Texpad(現更名為 Texifier),Texpad 在與 LaTeX 同等的基礎上支持 Markdown,專為任何規模的項目的直接導航、編輯和排版而設計,使用 Texpad 內置的 TexpadTeX 排版機進行即時實時排版,並且Texpad 的編輯器具有 ...
  • 第一章 (p1-p10) 1、安裝環境 1、配置環境變數到/bin 2、創建my.ini.txt目錄 輸入內容:(直接複製) 【 client 】 port=3306 default-character-set=utf8 [mysqld] #設置為自己MYSQL的目錄 basedir=D:\AppG ...
  • ###前置條件:已安裝nodejs,安裝詳情可參考鏈接:https://www.cnblogs.com/zhen9436/p/16617383.html 1. cmd視窗安裝newman npm install -g newman 2. cmd視窗安裝newman-html報告 nnpm insta ...
  • 上一期我們介紹了幾種常見的構建鏡像方式,並給出了功能對比、決策樹等作為選型參考。本期我們將演示如何使用 Alpine 構建一個 Redis 鏡像。 Alpine 系統使用 apk 包管理工具,文中相關 apk 使用技巧不再贅述。 我們將構建鏡像 Dockerfile 中的幾個部分單獨講解,最後提供一 ...
一周排行
    -Advertisement-
    Play Games
  • 移動開發(一):使用.NET MAUI開發第一個安卓APP 對於工作多年的C#程式員來說,近來想嘗試開發一款安卓APP,考慮了很久最終選擇使用.NET MAUI這個微軟官方的框架來嘗試體驗開發安卓APP,畢竟是使用Visual Studio開發工具,使用起來也比較的順手,結合微軟官方的教程進行了安卓 ...
  • 前言 QuestPDF 是一個開源 .NET 庫,用於生成 PDF 文檔。使用了C# Fluent API方式可簡化開發、減少錯誤並提高工作效率。利用它可以輕鬆生成 PDF 報告、發票、導出文件等。 項目介紹 QuestPDF 是一個革命性的開源 .NET 庫,它徹底改變了我們生成 PDF 文檔的方 ...
  • 項目地址 項目後端地址: https://github.com/ZyPLJ/ZYTteeHole 項目前端頁面地址: ZyPLJ/TreeHoleVue (github.com) https://github.com/ZyPLJ/TreeHoleVue 目前項目測試訪問地址: http://tree ...
  • 話不多說,直接開乾 一.下載 1.官方鏈接下載: https://www.microsoft.com/zh-cn/sql-server/sql-server-downloads 2.在下載目錄中找到下麵這個小的安裝包 SQL2022-SSEI-Dev.exe,運行開始下載SQL server; 二. ...
  • 前言 隨著物聯網(IoT)技術的迅猛發展,MQTT(消息隊列遙測傳輸)協議憑藉其輕量級和高效性,已成為眾多物聯網應用的首選通信標準。 MQTTnet 作為一個高性能的 .NET 開源庫,為 .NET 平臺上的 MQTT 客戶端與伺服器開發提供了強大的支持。 本文將全面介紹 MQTTnet 的核心功能 ...
  • Serilog支持多種接收器用於日誌存儲,增強器用於添加屬性,LogContext管理動態屬性,支持多種輸出格式包括純文本、JSON及ExpressionTemplate。還提供了自定義格式化選項,適用於不同需求。 ...
  • 目錄簡介獲取 HTML 文檔解析 HTML 文檔測試參考文章 簡介 動態內容網站使用 JavaScript 腳本動態檢索和渲染數據,爬取信息時需要模擬瀏覽器行為,否則獲取到的源碼基本是空的。 本文使用的爬取步驟如下: 使用 Selenium 獲取渲染後的 HTML 文檔 使用 HtmlAgility ...
  • 1.前言 什麼是熱更新 游戲或者軟體更新時,無需重新下載客戶端進行安裝,而是在應用程式啟動的情況下,在內部進行資源或者代碼更新 Unity目前常用熱更新解決方案 HybridCLR,Xlua,ILRuntime等 Unity目前常用資源管理解決方案 AssetBundles,Addressable, ...
  • 本文章主要是在C# ASP.NET Core Web API框架實現向手機發送驗證碼簡訊功能。這裡我選擇是一個互億無線簡訊驗證碼平臺,其實像阿裡雲,騰訊雲上面也可以。 首先我們先去 互億無線 https://www.ihuyi.com/api/sms.html 去註冊一個賬號 註冊完成賬號後,它會送 ...
  • 通過以下方式可以高效,並保證數據同步的可靠性 1.API設計 使用RESTful設計,確保API端點明確,並使用適當的HTTP方法(如POST用於創建,PUT用於更新)。 設計清晰的請求和響應模型,以確保客戶端能夠理解預期格式。 2.數據驗證 在伺服器端進行嚴格的數據驗證,確保接收到的數據符合預期格 ...