Oracle 11.2.0.4單實例打PSU,OJVM PSU補丁快速參考 寫在前面: · 1.Oracel打每個補丁的操作有時存在差異,所以不管多熟悉,都應該在打任何補丁之前閱讀新補丁中附帶的readme。 · 2.Oracle每季度都會更新一個最新的PSU,本文最新指的是當前最新(即0719發佈 ...
Oracle 11.2.0.4單實例打PSU,OJVM PSU補丁快速參考
寫在前面:
· 1.Oracel打每個補丁的操作有時存在差異,所以不管多熟悉,都應該在打任何補丁之前閱讀新補丁中附帶的readme。
· 2.Oracle每季度都會更新一個最新的PSU,本文最新指的是當前最新(即0719發佈的PSU)。
· 3.之前整理的完整記錄一則Oracle 11.2.0.4單實例打PSU補丁的過程由於旨在體驗打補丁的整個過程,粘貼了所有過程輸出,篇幅很長,不利於快速參考,本次旨在可以用來快速參考,並增加了OJVM PSU的修補部分。如果對本文的簡要命令有疑問,可以反過來參考之前的文章做對比。
本次環境: RHEL 6.5 + Oracle 11.2.0.4 單實例
目前最新的PSU: 補丁程式23054359: DATABASE PATCH SET UPDATE
11.2.0.4.160719
目前最新的OJVM PSU: 補丁程式23177551: OJVM PATCH SET UPDATE
11.2.0.4.160719
打補丁一定要確保OPatch的版本符合readme中的要求,一般下載對應資料庫版本最新的OPath覆蓋即可。
此環節主要命令如下:
1. echo $ORACLE_HOME
2. cd $ORACLE_HOME
3. mv OPatch OPatch_bak
4. unzip /your_patch_dir/p6880880_112000_Linux-x86-64.zip
5. $ORACLE_HOME/OPatch/opatch version
Tips:your_patch_dir 這裡是代指你補丁介質存放的絕對目錄.
2.1 資料庫軟體應用補丁:
此環節主要命令如下:
1. cd /your_patch_dir
2. unzip p23054359_112040_Linux-x86-64.zip
3. cd 23054359
4. export PATH=$ORACLE_HOME/OPatch:$PATH
5. opatch prereq CheckConflictAgainstOHWithDetail -ph ./
6. --關閉監聽和資料庫等相關服務
7. lsnrctl stop
8. SQL> shutdown immediate
9. opatch apply
2.2 資料庫應用補丁:
此環節主要命令如下:
1. cd $ORACLE_HOME/rdbms/admin
2. sqlplus /nolog
3. SQL> CONNECT / AS SYSDBA
4. SQL> STARTUP
5. SQL> @catbundle.sql psu apply
6. SQL> QUIT
3.1 資料庫軟體應用補丁:
此環節主要命令如下:
1. unzip -d <PATCH_TOP_DIR> p23177551_11204_<PLATFORM_NAME>.zip
2. cd <PATCH_TOP_DIR>/23177551
3. opatch prereq CheckConflictAgainstOHWithDetail -ph ./
4. --關閉資料庫
5. SQL> shutdown immediate
6. cd <PATCH_TOP_DIR>/23177551
7. opatch apply
8. opatch lsinventory
3.2 資料庫應用補丁:
此環節主要命令如下:
1. --載入改動的SQL文件到資料庫
2. cd $ORACLE_HOME/sqlpatch/23177551
3. sqlplus /nolog
4. SQL> CONNECT / AS SYSDBA
5. SQL> startup upgrade
6. SQL> @postinstall.sql
7. SQL> shutdown
8. SQL> startup
9.
10.--重新編輯無效對象
11.cd $ORACLE_HOME/rdbms/admin
12.sqlplus /nolog
13.SQL> CONNECT / AS SYSDBA
14.SQL> @utlrp.sql
15.
16.--最後啟動監聽
17.lsnrctl start
18.SQL> alter system register;
4.1 opatch 檢查
$ORACLE_HOME/OPatch/opatch lspatches;
$ORACLE_HOME/OPatch/opatch lsinventory;
正常輸出如下:
1. $ $ORACLE_HOME/OPatch/opatch lspatches;
2. 23177551;OJVM PATCH SET UPDATE 11.2.0.4.160719
3. 23054359;Database Patch Set Update : 11.2.0.4.160719 (23054359)
4.
5. OPatch succeeded.
6.
7. $ $ORACLE_HOME/OPatch/opatch lsinventory;
8.
9. Oracle 中間補丁程式安裝程式版本 11.2.0.3.14
10.版權所有 (c) 2016, Oracle Corporation。保留所有權利。
11.
12.
13.Oracle Home : /u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1
14.Central Inventory : /u01/app/oraInventory
15. from : /u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/oraInst.loc
16.OPatch version : 11.2.0.3.14
17.OUI version : 11.2.0.4.0
18.Log file location : /u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/cfgtoollogs/opatch/opatch2016-09-22_10-41-49上午_1.log
19.
20.Lsinventory Output file location : /u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/cfgtoollogs/opatch/lsinv/lsinventory2016-09-22_10-41-49上午.txt
21.
22.--------------------------------------------------------------------------------
23.Local Machine Information::
24.Hostname: langchao01
25.ARU platform id: 226
26.ARU platform description:: Linux x86-64
27.
28.已安裝的頂級產品 (1):
29.
30.Oracle Database 11g 11.2.0.4.0
31.此 Oracle 主目錄中已安裝 1 個產品。
32.
33.
34.中間補丁程式 (2) :
35.
36.Patch 23177551 : applied on Thu Sep 22 09:51:13 CST 2016
37.Unique Patch ID: 20351577
38.Patch description: "OJVM PATCH SET UPDATE 11.2.0.4.160719"
39. Created on 27 Jun 2016, 12:28:29 hrs PST8PDT
40. Bugs fixed:
41. 23727132, 18933818, 19176885, 17201047, 14774730, 19153980, 21911849
42. 18166577, 17056813, 21811517, 19909862, 22675136, 19895326, 22253904
43. 17804361, 19231857, 17528315, 19058059, 19554117, 19007266, 17285560
44. 22670385, 18458318, 19187988, 23265914, 19006757, 19374518, 19223010
45. 22118835, 19852360, 20408829, 21047766, 21566944
46.
47.Patch 23054359 : applied on Thu Sep 22 09:37:04 CST 2016
48.Unique Patch ID: 20226193
49.Patch description: "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.160719 (23054359)"
50. Created on 15 Jun 2016, 16:08:35 hrs PST8PDT
51.Sub-patch 22502456; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.160419 (22502456)"
52.Sub-patch 21948347; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.160119 (21948347)"
53.Sub-patch 21352635; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.8 (21352635)"
54.Sub-patch 20760982; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.7 (20760982)"
55.Sub-patch 20299013; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.6 (20299013)"
56.Sub-patch 19769489; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.5 (19769489)"
57.Sub-patch 19121551; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.4 (19121551)"
58.Sub-patch 18522509; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.3 (18522509)"
59.Sub-patch 18031668; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.2 (18031668)"
60.Sub-patch 17478514; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.1 (17478514)"
61. Bugs fixed:
62. 17184721, 21538558, 16091637, 18092127, 17381384, 15979965, 18441944
63. 13837378, 16314254, 16731148, 17835048, 13558557, 17201159, 17853498
64. 17246576, 18356166, 18440047, 18681862, 16875449, 19788842, 17296856
65. 21330264, 14010183, 17648596, 17551063, 17025461, 17267114, 22507210
66. 17912217, 17889583, 18202441, 17040764, 16524926, 17478145, 19358317
67. 18747196, 18641419, 17036973, 17811789, 14285317, 16542886, 18009564
68. 16618694, 8322815, 16692232, 18247991, 22507234, 17570240, 17848897
69. 17441661, 14034426, 17465741, 16596890, 17437634, 20506706, 21343897
70. 21453153, 18339044, 22321741, 17951233, 18430495, 21787056, 22380919
71. 20506715, 17811429, 19721304, 18230522, 19554106, 19458377, 17612828
72. 22092979, 22321756, 17040527, 17811438, 18641461, 14657740, 13364795
73. 21387964, 17588480, 17346671, 18235390, 17889549, 19309466, 16472716
74. 20596234, 18331850, 18641451, 17344412, 21179898, 17546761, 18203835
75. 18964939, 18203838, 18203837, 17313525, 22195457, 18139690, 22296366
76. 14106803, 16837842, 17842825, 21352646, 20657441, 16360112, 22195441
77. 17389192, 14565184, 17205719, 14354737, 22195448, 14764829, 13944971
78. 16571443, 21868720, 17186905, 17080436, 18673342, 17027426, 19972569
79. 19972568, 19972566, 17282229, 19972564, 16870214, 19615136, 17390431
80. 18762750, 16613964, 18098207, 17957017, 18471685, 19730508, 21538485
81. 18264060, 17323222, 17754782, 17600719, 18317531, 17852463, 17596908
82. 17655634, 20074391, 16228604, 19972570, 18996843, 19854503, 16042673
83. 17835627, 20334344, 20861693, 18000422, 17393683, 17551709, 20506699
84. 19006849, 18456514, 18277454, 17258090, 17174582, 17242746, 16399083
85. 17824637, 17762296, 17397545, 16450169, 12364061, 20067212, 18856999
86. 19211724, 19463893, 21343775, 19463897, 17853456, 18673304, 20004021
87. 21668627, 16194160, 17477958, 16538760, 12982566, 20296213, 18293054
88. 17610798, 19699191, 18135678, 17311728, 16785708, 10136473, 17786518
89. 18315328, 18334586, 12747740, 19032867, 18096714, 17390160, 17232014
90. 16422541, 18673325, 18155762, 14015842, 19827973, 22683225, 17726838
91. 18554871, 23177648, 18051556, 20803583, 18282562, 17922254, 15990359
92. 21972320, 16855292, 16668584, 21343838, 20299015, 17446237, 18093615
93. 17694209, 17288409, 17274537, 13955826, 16934803, 17634921, 17501491
94. 16315398, 22683212, 17006183, 13829543, 18191164, 17655240, 19393542
95. 18384391, 21538567, 16198143, 21847223, 17892268, 20142975, 19584068
96. 17165204, 18508861, 21756699, 18554763, 16901385, 18189036, 17443671
97. 17385178, 17936109, 14829250, 20925795, 17478514, 16850630, 13951456
98. 16595641, 15861775, 14054676, 16912439, 17299889, 17297939, 18619917
99. 16833527, 17798953, 17816865, 18607546, 17571306, 21286665, 17341326
100. 17851160, 20558005, 17586955, 19049453, 21051840, 17587063, 16956380
101. 18328509, 14133975, 18061914, 21051833, 18522509, 18765602, 18199537
102. 17332800, 13609098, 18384537, 22502493, 14338435, 17945983, 21067387
103. 16392068, 17752995, 21051862, 17237521, 16863422, 18244962, 19544839
104. 17156148, 18973907, 17877323, 17449815, 18180390, 17088068, 17037130
105. 20004087, 19466309, 11733603, 21051858, 18084625, 18674024, 21051852
106. 18091059, 18306996, 16306373, 19915271, 18193833, 17787259, 20631274
107. 16344544, 14692762, 18614015, 17346091, 18228645, 17721717, 18436307
108. 11883252, 21756677, 17891943, 22353199, 16384983, 19121551, 12816846
109. 17982555, 17761775, 17265217, 17071721, 16721594, 21756661, 18262334
110. 15913355, 17891946, 17672719, 17602269, 17239687, 17042658, 17238511
111. 17811456, 17284817, 17752121, 17394950, 16579084, 17011832, 22195465
112. 14602788, 18325460, 12611721, 16903536, 17006570, 16043574, 18783224
113. 16494615, 21526048, 19197175, 16069901, 17811447, 17308789, 22195477
114. 17865671, 19013183, 17343514, 18316692, 17325413, 16180763, 17348614
115. 14368995, 21983325, 17393915, 16285691, 20331945, 17883081, 17705023
116. 17614227, 22195485, 14084247, 13645875, 16777840, 19727057, 14852021
117. 18744139, 18674047, 17716305, 18482502, 19289642, 17622427, 22195492
118. 14458214, 18723434, 17767676, 19258504, 17786278, 17082983, 21351877
119. 13498382, 18331812, 16065166, 18031668, 22893153, 16943711, 21517440
120. 17649265, 13866822, 18094246, 14245531, 17783588, 17082359, 20448824
121. 18280813, 23330119, 16268425, 17302277, 18018515, 17215560, 19271443
122. 17016369, 20777150, 23330124, 20441797, 19769489, 17545847, 18260550
123. 13853126, 23536835, 17227277, 9756271, 18868646, 17614134, 17546973
124. 19680952, 18704244, 18828868, 18273830, 17050888, 17360606, 16992075
125. 17375354, 12905058, 18362222, 17571039, 17468141, 18436647, 17235750
126. 21168487, 16220077, 16929165
127.
128.
129.
130. --------------------------------------------------------------------------------
131.
132. OPatch succeeded.
133. $
4.2 SQL> select * from
dba_registry_history;
SQL> select * from dba_registry_history;
1. SQL> set linesize 1000
2. SQL> r
3. 1* select * from dba_registry_history
4.
5. ACTION_TIME ACTION NAMESPACE VERSION ID BUNDLE_SERIES COMMENTS
6. --------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ---------- ------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. 24-AUG-13 12.03.45.119862 PM APPLY SERVER 11.2.0.4 0 PSU Patchset 11.2.0.2.0
8. 22-JUL-16 04.04.17.767881 PM APPLY SERVER 11.2.0.4 0 PSU Patchset 11.2.0.2.0
9. 22-SEP-16 09.41.41.199208 AM APPLY SERVER 11.2.0.4 160719 PSU PSU 11.2.0.4.160719
10.22-SEP-16 09.55.50.902876 AM jvmpsu.sql SERVER 11.2.0.4.160719OJVMPSU 0 RAN jvmpsu.sql
11.22-SEP-16 09.55.50.941558 AM APPLY SERVER 11.2.0.4.160719OJVMPSU 0 OJVM PSU post-install
12.22-SEP-16 09.55.50.943907 AM APPLY 23177551 Patch 23177551 applied
13.
14.6 rows selected.
至此,Oracle 11.2.0.4單實例打PSU,OJVM PSU補丁(160719)已完成。