spark-機器學習實踐-K近鄰應用實踐一

来源:http://www.cnblogs.com/gnool/archive/2016/09/18/5883209.html
-Advertisement-
Play Games

K近鄰應用-異常檢測應用 原理: 根據數據樣本進行KMeans機器學習模型的建立,獲取簇心點,以簇為單位,離簇心最遠的第五個點的距離為閾值,大於這個值的為異常點,即獲得數據異常。 如圖: 數據樣本: 數據樣本的數據格式為:標號,特征值1,特征值2(沒有具體含義,自動生成的數據只為能夠簡單的說明異常檢 ...


K近鄰應用-異常檢測應用

  原理:

     根據數據樣本進行KMeans機器學習模型的建立,獲取簇心點,以簇為單位,離簇心最遠的第五個點的距離為閾值,大於這個值的為異常點,即獲得數據異常。

如圖:

 

  數據樣本:

1,2.43,2.3899999 2,2.38,2.12 3,2.8,2.51 4,2.01,2.69 5,2.71,2.45 6,2.55,2.34 
7,2.46,2.31 8,2.27,2.38 9,2.87,2.55 10,2.75,2.07 11,2.3899999,2.6100001 12,2.67,2.31
13,2.68,2.75 14,2.47,2.05 15,2.96,2.66 16,2.08,2.92 17,2.58,2.12 18,2.69,2.72
19,2.29,2.81 20,2.2,2.2 21,2.46,2.87 22,2.66,2.92 23,2.71,2.63 24,2.09,2.99
25,2.33,2.84 26,2.4,2.63 27,2.05,2.27 28,2.59,2.81 29,2.68,2.72 30,2.5,2.29
31,2.63,2.8899999 32,2.35,2.8600001 33,2.74,2.06 34,2.83,2.56 35,2.3600001,2.87 36,2.25,2.32
37,2.99,2.85 38,2.19,2.62 39,2.37,2.19 40,2.37,2.08 41,2.62,2.25 42,2.16,2.56
43,2.08,2.37 44,2.77,2.55 45,2.96,2.85 46,2.52,2.24 47,2.6,2.55 48,2.78,2.14
49,2.76,2.42 50,2.05,2.67 51,2.94,2.82 52,2.52,2.59 53,2.04,2.08 54,2.65,2.03
55,2.32,2.88 56,2.96,2.2 57,2.97,2.28 58,2.01,2.6399999 59,2.58,2.52 60,2.55,2.7
61,2.75,2.19 62,2.28,2.48 63,2.6399999,2.54 64,2.34,2.27 65,2.72,2.23 66,2.5,2.35
67,2.25,2.2 68,2.27,2.91 69,2.8899999,2.88 70,2.76,2.48 71,2.63,2.22 72,2.69,2.33
73,2.9,2.02 74,2.23,2.26 75,2.82,2.87 76,2.57,2.83 77,2.97,2.47 78,2.69,2.54
79,2.6,2.84 80,2.98,2.99 81,2.21,2.3899999 82,2.11,2.46 83,2.54,2.77 84,2.57,2.19
85,2.66,2.77 86,2.4,2.88 87,2.43,2.75 88,2.35,2.05 89,2.68,2.25 90,2.43,2.87
91,2.06,2.05 92,2.8600001,2.6100001 93,2.58,2.75 94,2.91,2.8 95,2.38,2.95 96,2.63,2.58
97,2.82,2.93 98,2.72,2.97 99,2.16,2.55 100,5.46,5.1 101,5.9,5.39 102,5.81,5.91
103,5.92,5.65 104,5.91,5.94 105,5.9,5.91 106,5.7799997,5.66 107,5.76,5.32 108,5.11,5.77
109,5.38,5.46 110,5.63,5.76 111,5.1,5.7200003 112,5.66,5.31 113,5.86,5.6 114,5.46,5.74
115,5.76,5.17 116,5.39,5.24 117,5.33,5.49 118,5.05,5.28 119,5.8,5.63 120,5.0,5.18
121,5.35,5.71 122,5.5299997,5.45 123,5.95,5.04 124,5.17,5.32 125,5.83,5.56 126,5.67,5.55
127,5.63,5.25 128,5.42,5.27 129,5.38,5.57 130,5.39,5.6 131,5.88,5.41 132,5.84,5.38
133,5.95,5.36 134,5.65,5.43 135,5.76,5.05 136,5.65,5.5 137,5.13,5.07 138,5.79,5.87
139,5.87,5.38 140,5.9,5.96 141,5.28,5.05 142,5.8,5.61 143,5.24,5.24 144,5.08,5.35
145,5.38,5.5299997 146,5.4,5.62 147,5.73,5.0 148,5.3,5.1 149,5.34,5.39 150,5.63,5.34
151,5.4,5.29 152,5.23,5.26 153,5.04,5.25 154,5.49,5.83 155,5.89,5.18 156,5.18,5.85
157,5.41,5.67 158,5.81,5.7200003 159,5.62,5.41 160,5.79,5.5 161,5.35,5.94 162,5.31,5.68
163,5.14,5.74 164,5.37,5.59 165,5.19,5.91 166,5.62,5.64 167,5.26,5.38 168,5.74,5.91
169,5.17,5.8 170,5.68,5.13 171,5.67,5.21 172,5.2,5.49 173,5.89,5.87 174,5.8,5.22
175,5.01,5.31 176,5.0,5.28 177,5.95,5.56 178,5.27,5.23 179,5.9,5.74 180,5.21,5.75
181,5.13,5.3 182,5.36,5.0 183,5.21,5.86 184,5.21,5.56 185,5.7799997,5.15 186,5.04,5.4
187,5.52,5.61 188,5.02,5.99 189,5.32,5.04 190,5.81,5.51 191,5.76,5.29 192,5.03,5.62
193,5.08,5.26 194,5.42,5.4 195,5.28,5.04 196,5.2,5.49 197,5.7799997,5.33 198,5.38,5.71
199,5.9700003,5.96 200,8.51,8.93 201,8.43,8.58 202,8.62,8.31 203,8.08,8.52 204,8.31,8.49
205,8.4,8.97 206,8.6,8.74 207,8.96,8.76 208,8.0,8.79 209,8.04,8.0 210,8.71,8.23
211,8.78,8.4 212,8.85,8.34 213,8.04,8.74 214,8.92,8.55 215,8.0,8.9 216,8.24,8.45
217,8.33,8.35 218,8.83,8.94 219,8.23,8.06 220,8.46,8.85 221,8.39,8.59 222,8.7,8.85
223,8.45,8.68 224,8.86,8.74 225,8.11,8.18 226,8.11,8.27 227,8.15,8.35 228,8.99,8.27
229,8.67,8.12 230,8.18,8.92 231,8.58,8.58 232,8.05,8.67 233,8.97,8.11 234,8.76,8.49
235,8.18,8.54 236,8.82,8.64 237,8.74,8.89 238,8.82,8.77 239,8.02,8.33 240,8.77,8.54
241,8.22,8.13 242,8.92,8.35 243,8.71,8.55 244,8.12,8.74 245,8.07,8.96 246,8.71,8.17
247,8.12,8.4 248,8.03,8.92 249,8.99,8.55 250,8.63,8.19 251,8.95,8.82 252,8.25,8.32
253,8.08,8.21 254,8.31,8.94 255,8.87,8.3 256,8.72,8.23 257,8.98,8.88 258,8.48,8.64
259,8.81,8.3 260,8.15,8.07 261,8.36,8.02 262,8.16,8.22 263,8.77,8.44 264,8.51,8.17
265,8.28,8.31 266,8.57,8.47 267,8.95,8.1 268,8.91,8.72 269,8.34,8.64 270,8.07,8.99
271,8.3,8.75 272,8.35,8.75 273,8.9,8.22 274,8.99,8.94 275,8.67,8.37 276,8.27,8.0
277,8.68,8.93 278,8.18,8.45 279,8.25,8.82 280,8.99,8.17 281,8.36,8.17 282,8.64,8.38
283,8.94,8.77 284,8.33,8.71 285,8.23,8.81 286,8.56,8.79 287,8.71,8.89 288,8.09,8.27
289,8.93,8.0 290,8.66,8.23 291,8.35,8.1 292,8.15,8.54 293,8.72,8.03 294,8.64,8.76
295,8.94,8.28 296,8.39,8.87 297,8.01,8.4 298,8.07,8.28 299,8.12,8.65 300,8.65,8.16

    數據樣本的數據格式為:標號,特征值1,特征值2(沒有具體含義,自動生成的數據只為能夠簡單的說明異常檢測是怎麼一回事,以及機器學習到底是如何應用在實際生產環境中)

可視化展示:

我們將數據樣本投射到可視化環境中的可以看到數據呈現以下圖形:

您的分享是我們最大的動力!

-Advertisement-
Play Games
更多相關文章
  • 在取消執行 Restore HeaderOnly 命令時,發現取消不了,Session長時間處於PARALLEL_BACKUP_QUEUE 等待狀態。 官方文檔:Occurs when serializing output produced by RESTORE HEADERONLY, RESTOR ...
  • https://www.sitepoint.com/cursors-mysql-stored-procedures/ After my previous article on Stored Procedures was published on SitePoint, I received quite ...
  • 在Ubuntu 下配置 Mysql 的字元編碼。安裝完 Mysql 後,系統預設的字元編碼是 latin1 ,輸入的是中文,可是輸出卻是一堆亂碼。現在要做的就是把 Mysql的預設字元編碼設置為支持中文的編碼,如 GBK、GB23112、等。 說正經的,我大天朝程式員開發麵臨的兩座智障大山是編碼問題 ...
  • 好記心不如爛筆頭,很多東西當時沒記下來,過了就忘了,下次用到時又得浪費好多時間才能解決。今天又遇到修改MySQL預設字元集編碼的問題,折騰了半天解決了,趕快記錄下來,以後就不用每次折騰了。 查看MySQL字元集的命令是“show variables like '%char%';”。 以MySQL5. ...
  • 這是如何使用SQL server來 編寫 資料庫 表的 操作方式 學習要點: SQL之-建庫、建表、建約束、關係SQL基本語句大全.txt舉得起放得下叫舉重,舉得起放不下叫負重。頭要有勇氣,抬頭要有底氣。學習要加,驕傲要減,機會要乘,懶惰要除。人生三難題:思,相思,單相思。SQL之-建庫、建表、建約 ...
  • 目錄: Prerequisites 集群配置規劃 創建域控伺服器 polybase install firewall config 集群配置 刪除計算節點 install Prerequisites Microsoft .NET Framework 4.5 Oracle Java SE RunTim ...
  • 在mysql 中,索引可以分為兩種類型 hash索引和 btree索引。 什麼情況下可以用到B樹索引? 1.全值匹配索引 比如: orderID="123” 2.匹配最左首碼索引查詢 比如:在userid 和 date欄位上創建聯合索引。 那麼如果輸入 userId作為條件,那麼這個userid可以... ...
  • PolyBase is a technology that accesses and combines(整合) both non-relational and relational data, all from within SQL Server. It allows you to run quer ...
一周排行
    -Advertisement-
    Play Games
  • 移動開發(一):使用.NET MAUI開發第一個安卓APP 對於工作多年的C#程式員來說,近來想嘗試開發一款安卓APP,考慮了很久最終選擇使用.NET MAUI這個微軟官方的框架來嘗試體驗開發安卓APP,畢竟是使用Visual Studio開發工具,使用起來也比較的順手,結合微軟官方的教程進行了安卓 ...
  • 前言 QuestPDF 是一個開源 .NET 庫,用於生成 PDF 文檔。使用了C# Fluent API方式可簡化開發、減少錯誤並提高工作效率。利用它可以輕鬆生成 PDF 報告、發票、導出文件等。 項目介紹 QuestPDF 是一個革命性的開源 .NET 庫,它徹底改變了我們生成 PDF 文檔的方 ...
  • 項目地址 項目後端地址: https://github.com/ZyPLJ/ZYTteeHole 項目前端頁面地址: ZyPLJ/TreeHoleVue (github.com) https://github.com/ZyPLJ/TreeHoleVue 目前項目測試訪問地址: http://tree ...
  • 話不多說,直接開乾 一.下載 1.官方鏈接下載: https://www.microsoft.com/zh-cn/sql-server/sql-server-downloads 2.在下載目錄中找到下麵這個小的安裝包 SQL2022-SSEI-Dev.exe,運行開始下載SQL server; 二. ...
  • 前言 隨著物聯網(IoT)技術的迅猛發展,MQTT(消息隊列遙測傳輸)協議憑藉其輕量級和高效性,已成為眾多物聯網應用的首選通信標準。 MQTTnet 作為一個高性能的 .NET 開源庫,為 .NET 平臺上的 MQTT 客戶端與伺服器開發提供了強大的支持。 本文將全面介紹 MQTTnet 的核心功能 ...
  • Serilog支持多種接收器用於日誌存儲,增強器用於添加屬性,LogContext管理動態屬性,支持多種輸出格式包括純文本、JSON及ExpressionTemplate。還提供了自定義格式化選項,適用於不同需求。 ...
  • 目錄簡介獲取 HTML 文檔解析 HTML 文檔測試參考文章 簡介 動態內容網站使用 JavaScript 腳本動態檢索和渲染數據,爬取信息時需要模擬瀏覽器行為,否則獲取到的源碼基本是空的。 本文使用的爬取步驟如下: 使用 Selenium 獲取渲染後的 HTML 文檔 使用 HtmlAgility ...
  • 1.前言 什麼是熱更新 游戲或者軟體更新時,無需重新下載客戶端進行安裝,而是在應用程式啟動的情況下,在內部進行資源或者代碼更新 Unity目前常用熱更新解決方案 HybridCLR,Xlua,ILRuntime等 Unity目前常用資源管理解決方案 AssetBundles,Addressable, ...
  • 本文章主要是在C# ASP.NET Core Web API框架實現向手機發送驗證碼簡訊功能。這裡我選擇是一個互億無線簡訊驗證碼平臺,其實像阿裡雲,騰訊雲上面也可以。 首先我們先去 互億無線 https://www.ihuyi.com/api/sms.html 去註冊一個賬號 註冊完成賬號後,它會送 ...
  • 通過以下方式可以高效,並保證數據同步的可靠性 1.API設計 使用RESTful設計,確保API端點明確,並使用適當的HTTP方法(如POST用於創建,PUT用於更新)。 設計清晰的請求和響應模型,以確保客戶端能夠理解預期格式。 2.數據驗證 在伺服器端進行嚴格的數據驗證,確保接收到的數據符合預期格 ...