MySQL中定義數據欄位的類型對你資料庫的優化是非常重要的。 MySQL支持多種類型,大致可以分為三類:數值、日期/時間和字元串(字元)類型。 1、數字類型 類型大小範圍(有符號)範圍(無符號)用途 TINYINT 1 位元組 (-128,127) (0,255) 小整數值 SMALLINT 2 位元組 ...
MySQL中定義數據欄位的類型對你資料庫的優化是非常重要的。
MySQL支持多種類型,大致可以分為三類:數值、日期/時間和字元串(字元)類型。
1、數字類型
類型 | 大小 | 範圍(有符號) | 範圍(無符號) | 用途 |
---|---|---|---|---|
TINYINT | 1 位元組 | (-128,127) | (0,255) | 小整數值 |
SMALLINT | 2 位元組 | (-32 768,32 767) | (0,65 535) | 大整數值 |
MEDIUMINT | 3 位元組 | (-8 388 608,8 388 607) | (0,16 777 215) | 大整數值 |
INT或INTEGER | 4 位元組 | (-2 147 483 648,2 147 483 647) | (0,4 294 967 295) | 大整數值 |
BIGINT | 8 位元組 | (-9,223,372,036,854,775,808,9 223 372 036 854 775 807) | (0,18 446 744 073 709 551 615) | 極大整數值 |
FLOAT | 4 位元組 | (-3.402 823 466 E+38,-1.175 494 351 E-38),0,(1.175 494 351 E-38,3.402 823 466 351 E+38) | 0,(1.175 494 351 E-38,3.402 823 466 E+38) | 單精度 浮點數值 |
DOUBLE | 8 位元組 | (-1.797 693 134 862 315 7 E+308,-2.225 073 858 507 201 4 E-308),0,(2.225 073 858 507 201 4 E-308,1.797 693 134 862 315 7 E+308) | 0,(2.225 073 858 507 201 4 E-308,1.797 693 134 862 315 7 E+308) |
雙精度 浮點數值 |
DECIMAL | 對DECIMAL(M,D) ,如果M>D,為M+2否則為D+2 | 依賴於M和D的值 | 依賴於M和D的值 | 小數值 |
2、日期/時間類型
表示時間值的日期和時間類型為DATETIME、DATE、TIMESTAMP、TIME和YEAR。
每個時間類型有一個有效值範圍和一個"零"值,當指定不合法的MySQL不能表示的值時使用"零"值。
TIMESTAMP類型有專有的自動更新特性,將在後面描述。
類型 | 大小 (位元組) | 範圍 | 格式 | 用途 |
---|---|---|---|---|
DATE | 3 | 1000-01-01/9999-12-31 | YYYY-MM-DD | 日期值 |
TIME | 3 | '-838:59:59'/'838:59:59' | HH:MM:SS | 時間值或持續時間 |
YEAR | 1 | 1901/2155 | YYYY | 年份值 |
DATETIME | 8 | 1000-01-01 00:00:00/9999-12-31 23:59:59 | YYYY-MM-DD HH:MM:SS | 混合日期和時間值 |
TIMESTAMP | 4 |
1970-01-01 00:00:00/2038 結束時間是第 2147483647 秒,北京時間 2038-1-19 11:14:07,格林尼治時間 2038年1月19日 凌晨 03:14:07 |
YYYYMMDD HHMMSS | 混合日期和時間值,時間戳 |
3、字元串類型
字元串類型指CHAR、VARCHAR、BINARY、VARBINARY、BLOB、TEXT、ENUM和SET。該節描述了這些類型如何工作以及如何在查詢中使用這些類型。
類型 | 大小 | 用途 |
---|---|---|
CHAR | 0-255位元組 | 定長字元串 |
VARCHAR | 0-65535 位元組 | 變長字元串 |
TINYBLOB | 0-255位元組 | 不超過 255 個字元的二進位字元串 |
TINYTEXT | 0-255位元組 | 短文本字元串 |
BLOB | 0-65 535位元組 | 二進位形式的長文本數據 |
TEXT | 0-65 535位元組 | 長文本數據 |
MEDIUMBLOB | 0-16 777 215位元組 | 二進位形式的中等長度文本數據 |
MEDIUMTEXT | 0-16 777 215位元組 | 中等長度文本數據 |
LONGBLOB | 0-4 294 967 295位元組 | 二進位形式的極大文本數據 |
LONGTEXT | 0-4 294 967 295位元組 | 極大文本數據 |
CHAR 和 VARCHAR 類型類似,但它們保存和檢索的方式不同。它們的最大長度和是否尾部空格被保留等方面也不同。在存儲或檢索過程中不進行大小寫轉換。
BINARY 和 VARBINARY 類似於 CHAR 和 VARCHAR,不同的是它們包含二進位字元串而不要非二進位字元串。也就是說,它們包含位元組字元串而不是字元字元串。這說明它們沒有字元集,並且排序和比較基於列值位元組的數值值。
BLOB 是一個二進位大對象,可以容納可變數量的數據。有 4 種 BLOB 類型:TINYBLOB、BLOB、MEDIUMBLOB 和 LONGBLOB。它們區別在於可容納存儲範圍不同。
有 4 種 TEXT 類型:TINYTEXT、TEXT、MEDIUMTEXT 和 LONGTEXT。對應的這 4 種 BLOB 類型,可存儲的最大長度不同,可根據實際情況選擇。