恢復內容開始 Redis數據存儲命令 1. 字元串 Redis字元串的值可以為三種類型: 位元組串(byte string) 整數 浮點數 命令 |公式| 描述 | | GET | GET key name | 獲取存儲在給定鍵中的值 SET | SET key name value name | 設 ...
------------恢復內容開始------------
Redis數據存儲命令
1. 字元串
Redis字元串的值可以為三種類型:
- 位元組串(byte string)
- 整數
- 浮點數
命令 | 公式 | 描述 |
---|---|---|
GET | GET key-name | 獲取存儲在給定鍵中的值 |
SET | SET key-name value-name | 設置存儲在給定鍵中的值 |
DEL | DEL key-name | 刪除存儲在給定鍵中的值(用於所有類型) |
APPEND | APPEND key-name value | 將值value追加到給定鍵key-name當前存儲的值的末尾 |
GETRANGE | GETRANGE key-name start-end | 獲取一個由偏移量start至偏移量end範圍內所有字元組成的字串,包括start和end在內 |
SETRANGE | SETRANGE key-name offet value | 將從start偏移量開始的字串設置為給定值 |
GETBIT | GETBIT key-name offset value | 將從start偏移量開始的字串設置為給定值 |
SETBIT | SETBIT key-name offset value | 將位元組串看作是二進位位串(bit string),並將位串中偏移量為offset的二進位位的值設置為value |
BITCOUNT | BITCOUNT key-name [start end] | 統計二進位位串裡面值為1的二進位位的數量,如果給定了可選的start偏移量和end偏移量,那麼只對偏移量指定範圍內的二進位位進行統計 |
BITTOIP | BITOP operation dest-key key-name [key-name ...] | 對一個或多個二進位位串執行包括並(AND)、或(OR)、異或(XOR)、非(NOT)在內的任意一種按位運算操作(bitwise operation),並將計算得出的結果保存在dest-key鍵里 |
只適用於值為整數的命令
命令 | 公式 | 描述 |
---|---|---|
INCR | INCR key-name | 將鍵存儲的值加上1 |
DECR | DECR key-name | 將鍵儲存的值減去1 |
INCRBY | INCRBY key-name amount | 將鍵存儲的值加上整數 amount |
DECRBY | DECRBY key-name amount | 將鍵存儲的值減去整數amount |
適用於值為浮點數命令
命令 | 公式 | 描述 |
---|---|---|
INCRBYFLOAT | INCRBYFLOAT key-name | 將鍵存儲的值加上浮點數amount, 這個命令在Redis2.6或以上的版本可用 |
2. 列表
命令 | 公式 | 描述 |
---|---|---|
RPUSH | RPUSH list-name value [value ...] | 將給定值推入列表的右端 |
LPUSH | LPUSH list-name value [value ...] | 將給定值推入列表的左端 |
LPOP | LPOP list-name | 從列表的左端彈出一個值,並返回被彈出的值 |
RPOP | RPOP list-name | 從列表的右端彈出一個值,並返回被彈出的值 |
LRANGE | LRANGE list-name start end | 獲取列表在給定範圍上的所有值 |
LINDEX | LRANGE list-name index | 獲取列表在給定位置上的單個元素 |
LTRIM | LTRIM list-name start end | 從列表左邊開始刪除元素,範圍是[start,end] |
BLPOP | BLPOP list-name [list-name ...] timeout | 從第一個非空列表中彈出位於最左端的元素——對列表進行修剪,只保留從start偏移量到end偏移量範圍內的元素,其中偏移量為start和偏移量為end的元素也被保留 |
BRPOP | BRPOP list-name [list-name ...] timeout | 從第一個非空列表中彈出位於最右端的元素——對列表進行修剪,只保留從start偏移量到end偏移量範圍內的元素,其中偏移量為start和偏移量為end的元素也被保留 |
RPOPLPUSH | RPOPLPUSH source-list dest-list | 從source-list 列表中彈出位於最右端的元素,然後將這個元素推入dest-list列表的最左端,並向用戶返回這個元素 |
BRPOPLPUSH | BRPOPLPUSH source-list dest-list timeout | 從source-key列表中彈出位於最右端的元素,然後將這個元素推入dest-list淚飆的最左端,並向用戶返回這個元素;如果source-list為空,那麼在timeout秒之內阻塞並等待可彈出的元素出現 |
3. 集合
命令 | 公式 | 描述 |
---|---|---|
SADD | SADD key-name item [item ...] | 將給定元素添加到集合,返回添加數 |
SREM | SREM key-name item [item ...] | 從集合裡面移除元素,返回移除數 |
SISMEMBER | sismember key-name item | 檢查元素是否存在 |
SCARD | scard key-name | 返回集合包含的元素數量 |
SMEMBERS | 返回集合包含的所有元素 | |
SRANDMEMBER | SRANDMEMBER key-name [count] | 從集合裡面隨機返回元素,count為負,元素可重覆 |
SPOP | spop key-name | 隨機地移除一個元素 |
多集合處理操作命令
命令 | 公式 | 描述 |
---|---|---|
SDIFF | SDIFF key-name [key-name ...] | 返回那些存在第一個集合但不存在其他集合中的元素(差集) |
SDIFFSTORE | SDIFFSTORE dest-name key-name [key-name ...] | 差集結果保存到dest-key中 |
SINTER | SINTER key-name [key-name ...] | 返回那些同時存在於所有集合中的元素(交集) |
SINTERSTORE | SINTERSTORE dest-key key-name [key-name ...] | 交集結果保存到dest-key |
SUNION | SUNION key-name [key-name ...] | 返回至少存在一個集合中的鍵(並集) |
SUNIONSTORE | SUNION dest-key key-name [key-name ...] | 並集結果儲存到dest-key |
4. 散列
命令 | 公式 | 描述 |
---|---|---|
HSET | HSET key-name key value | 在散列裡面關聯給定的一個鍵值對 |
HGET | HGET key-name key | 獲取指定散列鍵的一個值 |
HMGET | HMGET key-name key [key ...] | 獲取一個或多個值 |
HMSET | HMSET key-name key value[key value ...] | 設置一個或多個值 |
HGETALL | HGETALL key-name | 獲取散列包含的所有鍵值對 |
HDEL | HDELL key-name key[key] | 如果給定鍵存在於散列裡面,那麼移除這個鍵或多個 |
HLEN | HLEN key-name | 返回散列中鍵的個數 |
HEXISTS | HEXISTS key-name key | 檢查改建是否在散列中 |
HKEYS | HKEYS key-name | 獲取該散列的所有鍵 |
HVALS | HVALS key-name | huoqu該散列的所有值 |
HINCRBY | HINCRBY key-name key increment | 將鍵key存儲的值加上整數increment |
HINCRBYFLOAT | HINCRBYFLOAT key-name key increment | 將key存儲的值加上浮點數increment |
5.有序集合
命令 | 公式 | 描述 |
---|---|---|
ZADD | ZADD key-name score member[score member ...] | 將一個帶有給定分支的成員添加到有序集合裡面 |
ZRANGE | ZREM key-name member [member ... | 根據元素在有序排序中所處的位置,從有序集合裡面獲取多個元素 |
ZCARD | ZCARD key-name | 返回有序集合包含的成員變數 |
ZINCRBY | ZINCRBY key-name increment member | 將member成員的分值加上increment |
ZCOUNT | ZCOUNT key-name min max | 返回分支介於mIn和max之間的成員數量 |
ZRANK | ZRANK key-name member | 返回成員member在有序集合中的排名 |
ZSCORE | ZSCORE key-name member | 返回成員member的分值 |
ZRANGE | ZRANGE key-name start stop [WITHSCORES] | 返回有序集合中排名介於start和stop之間的成員,如果給定了可選的WITHSCORES選項,那麼命令會將成員的分支也一併返回 |
ZREM | ZREM key-name member | 如果給定成員存在於有序集合,那麼移除這個成員 |
進階命令
命令 | 公式 | 描述 |
---|---|---|
ZREVRANK | ZREVRANK key-name member | |
ZREVRANGE | ZREVRANGE key-name start stop [WITHSCORES] | 返回有序集合給定排序範圍內的成員,成員按照分值從大到小排列 |
ZRANGEBYSCORE | ZRANGEBYSCORE key min max [WITHSCORES] [LIMIT offset count] | 獲取有序集合在給定分值範圍內的所有元素 |
ZREVANGEBYSCORE | ZREVRANGEBYSCORE key max min [WITHSCORES] [LIMIT offset count] | 獲取有序集合在給定分值範圍內的所有元素,並按從大到小返回 |
ZREMRANGEBYRANK | ZREMRANGEBYRANK key-name start stop | 移除有序集合中排名介於start和stop之間的所有成員 |
ZREMRANGEBYSCORE | ZREMRANGEBYSCORE key-name min max | 移除有序集合中分值介於min和max之間的所有成員 |
ZINTERSTORE | ZINTERSTORE dest-key key-count key [key ...] [WEIGHTS weight[weight ...]] [AGGREGATE SUM | MIN |
ZUNIONSTORE | ZUNIONSTORE dest-key key-count key [key ...] [WEIGHTS weight[weight ...]] [AGGREGATE SUM | MIN |
------------恢復內容結束------------