監控項目及使用模板 監控http和https: Template App HTTP Service Template App HTTPS Service 監控cpu,記憶體,網路等: Template OS Linux (Template App Zabbix Agent) 監控埠: Templat ...
監控項目及使用模板
監控http和https:
Template App HTTP Service
Template App HTTPS Service
監控cpu,記憶體,網路等:
Template OS Linux (Template App Zabbix Agent)
監控埠:
Template ports Discovery(自定義模板)
監控mysql:
Template DB MySQL
Template Percona MySQL Server(percona插件模板)
監控docker狀態:
Template App Docker - www.monitoringartist.com(外部模板)
各模板下監控項詳解
Template OS Linux:
cpu
Context switches per second | 每秒上下文切換 |
CPU idle time | CPU空閑時間 |
CPU interrupt time | CPU中斷時間 |
CPU iowait time | CPU花費在等待I/O操作上的時間 |
CPU nice time | 系統花費在調整進程優先順序上的時間 |
CPU softirq time | 系統在處理軟中斷時候所花費的CPU時間 |
CPU steal time | CPU被強制等待另外虛擬的CPU處理完畢花費的時間 |
CPU system time | CPU在內核運行的時間 |
CPU user time | CPU在用戶態執行進程的時間 |
Interrupts per second | 每秒中斷 |
Processor load (1 min average per core) | 處理器負載(每個核心平均1分鐘) |
Processor load (5 min average per core) | 處理器負載(每個核心平均5分鐘) |
Processor load (15 min average per core) | 處理器負載(每個核心平均15分鐘) |
Filesystems(文件系統)
Free disk space on / | /可用磁碟空間 |
Free disk space on / (percentage) | /可用磁碟空間/(百分比) |
Free disk space on /boot | /boot上的可用磁碟空間 |
Free disk space on /boot (percentage) | /boot上的可用磁碟空間(百分比) |
Free inodes on / (percentage) | /上的剩餘inode(百分比) |
Free inodes on /boot (percentage) | /boot上的剩餘inode(百分比) |
Total disk space on / | /上的總磁碟空間 |
Total disk space on /boot | /boot上的總磁碟空間 |
Used disk space on / | /使用的磁碟空間 |
Used disk space on /boot | / boot上使用的磁碟空間 |
General(一般)
Host boot time | 主機啟動時間 |
Host local time | 主機本地時間 |
Host name | 主機名 |
System information | 系統信息 |
System uptime | 系統正常運行時間 |
Network interfaces(網路)
Incoming network traffic on ens32 | ens32的傳入網路流量 |
Outgoing network traffic on ens32 | ens32的傳出網路流量 |
Memory(記憶體)
Available memory | 可用記憶體 |
Free swap space | 剩餘swap空間 |
Free swap space in % | 剩餘swap空間百分比 |
Total memory | 總記憶體 |
Total swap space | 總swap空間 |
Processes(進程)
Number of processes | 進程數 |
Number of running processes | 正在運行的進程數 |
Security(安全)
Checksum of /etc/passwd | / etc / passwd的校驗和 |
Number of logged in users | 登錄用戶數 |
Zabbix agent
Agent ping | 代理ping |
Host name of zabbix_agentd running | 運行zabbix_agentd的主機名 |
Version of zabbix_agent(d) running | zabbix_agent(d)版本正在運行 |
Template DB MySQL:
Mysql
MySQL begin operations per second | MySQL每秒開始運算 |
MySQL bytes received per second | 每秒接收的MySQL位元組數 |
MySQL bytes sent per second | 每秒發送的MySQL位元組數 |
MySQL commit operations per second | 每秒MySQL提交操作 |
MySQL delete operations per second | MySQL每秒刪除操作數 |
MySQL insert operations per second | MySQL每秒插入操作數 |
MySQL queries per second | 每秒MySQL查詢 |
MySQL rollback operations per second | 每秒MySQL回滾操作 |
MySQL select operations per second | MySQL每秒選擇操作 |
MySQL slow queries | MySQL慢查詢 |
MySQL status | MySQL狀態 |
MySQL update operations per second | 每秒MySQL更新操作 |
MySQL uptime | MySQL正常運行時間 |
MySQL version | MySQL版本 |
Template App Docker - www.monitoringartist.com
docker(jms為docker容器名)
Container jms is running | Container jms正在運行 |
CPU utilization jms | CPU利用率jms |
Used cache memory jms | 使用的緩存記憶體jms |
Used swap jms | 使用交換jms |