df 查看當前系統中文件系統的使用情況 預設選項查看當前系統的所有文件系統 列出所有的信息 列出文件系統類型 human readable,用合適的單位表示大小 mount 將設備添加掛載點,文件系統類型就是 輸出的Type列,設備名就是Filesystem,掛在點就是目標掛在點,將出現在Mount ...
df
查看當前系統中文件系統的使用情況
$df [-aTh]
預設選項查看當前系統的所有文件系統
-a
列出所有的信息
-T
列出文件系統類型
-h
human-readable,用合適的單位表示大小
$df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
udev 2714080 0 2714080 0% /dev
tmpfs 545136 8076 537060 2% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-root 55558524 15746680 36966560 30% /
tmpfs 2725672 156 2725516 1% /dev/shm
tmpfs 5120 4 5116 1% /run/lock
tmpfs 2725672 0 2725672 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1 240972 75097 153434 33% /boot
cgmfs 100 0 100 0% /run/cgmanager/fs
tmpfs 545136 60 545076 1% /run/user/1000
/dev/sdb1 1584256 846367 737889 54% /media/jiang/劉鳳榮
$df -Th
Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
udev devtmpfs 2.6G 0 2.6G 0% /dev
tmpfs tmpfs 533M 7.9M 525M 2% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-root ext4 53G 16G 36G 30% /
tmpfs tmpfs 2.6G 156K 2.6G 1% /dev/shm
tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock
tmpfs tmpfs 2.6G 0 2.6G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1 ext2 236M 74M 150M 33% /boot
cgmfs tmpfs 100K 0 100K 0% /run/cgmanager/fs
tmpfs tmpfs 533M 72K 533M 1% /run/user/1000
/dev/sdb1 fuseblk 1.6G 827M 721M 54% /media/jiang/劉鳳榮
mount
$sudo mount -t [文件系統類型] [設備名] [掛載點]
將設備添加掛載點,文件系統類型就是$df -T
輸出的Type列,設備名就是Filesystem,掛在點就是目標掛在點,將出現在Mounted on列
umount
卸載掛載的設備
du
disk usage測試文件的占用的磁碟的大小
$du 1.txt
4 1.txt
$du -ah 1.txt
4.0K 1.txt