對應關係表 SQL Server 2000 http://hovertree.com/menu/sqlserver/ C# CodeSmith 數據類型 取值範圍 數據類型 取值範圍 空值代替值 數據類型 bigint -2^63 (-9,223,372,036,854,775,807) 至 2^6 ...
對應關係表
SQL Server 2000 http://hovertree.com/menu/sqlserver/ | C# | CodeSmith | |||
數據類型 | 取值範圍 | 數據類型 | 取值範圍 | 空值代替值 | 數據類型 |
bigint | -2^63 (-9,223,372,036,854,775,807) 至 2^63-1 (9,223,372,036,854,775,807) | Int64 | -9,223,372,036,854,775,808;即十六進位的 0x8000000000000000至9,223,372,036,854,775,807;即十六進位的 0x7FFFFFFFFFFFFFFF | Int64.MinValue | Int64 |
binary | 固定長度的 n 個位元組二進位數據。N 必須從 1 到 8,000。存儲空間大小為 n+4 位元組。 | Byte[] | null | Binary | |
bit | True,False | enum | 0,1,-1(使用一個枚舉變數來代替) public enum bitNull { False, True, Null = -1 }; | -1 | Boolean |
char | 長度為 n 個位元組的固定長度且非 Unicode 的字元數據。n 必須是一個介於 1 和 8,000 之間的數值。存儲大小為 n 個位元組。 | string | null | AnsiStringFixedLength | |
datetime | 存儲從 1753 年 1 月 1 日至 9999 年 12 月 31 日的日期(每個數值要求 8 個位元組的存儲空間) | DateTime | 0001 年 1 月 1 日 00:00:00 .0000000至9999 年 12 月 31 日 23:59:59.9999999 | 1753-01-01 0:00:00 | DateTime |
decimal | 從 - 10^38 +1 到 10^38 - 1 | Decimal | -79,228,162,514,264,337,593,543,950,335至79,228,162,514,264,337,593,543,950,335 | Decimal.MinValue | Decimal |
float | 從 - 1.79E + 308 到 1.79E + 308 之間的浮點數字數據 | Double | -1.79769313486232e308至+1.79769313486232e308 | Double.MinValue | Double |
image | 可變長度二進位數據介於 0 與 231-1 (2,147,483,647) 位元組之間。 | Byte[] | null | Binary | |
int | 從 -2^31 (-2,147,483,648) 到 2^31 - 1 (2,147,483,647) 的整型數據(所有數字) | int | -2,147,483,648 到 2,147,483,647 | -2147483648 | Int32 |
money | 貨幣數據值介於 -2^63 (-922,337,203,685,477.5808) 與 2^63 - 1 (+922,337,203,685,477.5807) 之間,精確到貨幣單位的千分之十。存儲大小為 8 個位元組。 | Single | -3.402823e38至+3.402823e38 | Single.MinValue | Currency |
nchar | 至多為 4000 個 Unicode 字元 | string | null | StringFixedLength | |
ntext | 可變長度 Unicode 數據的最大長度為 230- 1 (1,073,741,823) 個字元。存儲大小是所輸入字元個數的兩倍(以位元組為單位)。 | string | null | String | |
numeric | 使用最大精度時,有效值從 - 10^38 +1 到 10^38 - 1 | Decimal | -79,228,162,514,264,337,593,543,950,335至79,228,162,514,264,337,593,543,950,335 | Decimal.MinValue | Decimal |
nvarchar | 包含 n 個字元的可變長度 Unicode 字元數據。n 的值必須介於 1 與 4,000 之間。 | string | null | String | |
real | 從 ?3.40E + 38 到 3.40E + 38 之間的浮點數字數據。存儲大小為 4 位元組。 | Single | -3.402823e38至+3.402823e38 | Single.MinValue | Single |
smalldatetime | 從 1900 年 1 月 1 日至 2079 年 6 月 6 日的日期(每個數值要求 4 個位元組的存儲空間)。 | DateTime | 0001 年 1 月 1 日 00:00:00 .0000000至9999 年 12 月 31 日 23:59:59.9999999 | 1900-01-01 0:00:00 | DateTime |
smallint | 從 -2^15 (-32,768) 到 2^15 - 1 (32,767) 的整型數據。存儲大小為 2 個位元組。 | Int16 | -32768至32767 | Int16.MinValue | Int16 |
smallmoney | 貨幣數據值介於 -214,748.3648 與 +214.748,3647 之間,精確到貨幣單位的千分之十。存儲大小為 4 個位元組。 | Single | -3.402823e38至+3.402823e38 | Single.MinValue | Currency |
sql_variant | 在SQL Server 2000中不支持大數據類型text, ntext, image, timestamp,其他類型均支持 | Object | null | Object | |
text | 伺服器代碼頁中的可變長度非 Unicode 數據的最大長度為 231-1 (2,147,483,647) 個字元。當伺服器代碼頁使用雙位元組字元時,存儲量仍是 2,147,483,647 位元組。存儲大小可能小於 2,147,483,647 位元組(取決於字元串)。 | string | null | AnsiString | |
timestamp | timestamp 這種數據類型表現自動生成的二進位數,確保這些數在資料庫中是唯一的。timestamp 一般用作給表行加版本戳的機制。存儲大小為 8 位元組。 | Byte[] | null | Binary | |
tinyint | 從 0 到 255 的整型數據。存儲大小為 1 位元組。 | Byte | 0至255 | Byte.MinValue | Byte |
uniqueidentifier | 存儲 16 位元組的二進位值,該值的使用與全局唯一標識符 (GUID) 一樣。GUID 是一個唯一的二進位數字;世界上的任何兩台電腦都不會生成重覆的 GUID 值。GUID 主要用於在擁有多個節點、多台電腦的網路中,分配必須具有唯一性的標識符。 | Guid | Guid.Empty | Guid | |
varbinary | n 個位元組變長二進位數據。n 必須從 1 到 8,000。存儲空間大小為實際輸入數據長度 +4 個位元組,而不是 n 個位元組。輸入的數據長度可能為 0 位元組。 | Byte[] | null | Binary | |
varchar | 長度為 n 個位元組的可變長度且非 Unicode 的字元數據。n 必須是一個介於 1 和 8,000 之間的數值。存儲大小為輸入數據的位元組的實際長度,而不是 n 個位元組。所輸入的數據字元長度可以為零。 | string |
把Sql類型轉換為C#類型的函數
/// <summary> /// 資料庫中與C#中的數據類型對照 by 何問起 /// </summary> /// <param name="type"></param> /// <returns></returns> private string ChangeToCSharpType(string type) { string reval = string.Empty; switch (type.ToLower()) { case "int": reval = "Int32"; break; case "text": reval = "String"; break; case "bigint": reval = "Int64"; break; case "binary": reval = "System.Byte[]"; break; case "bit": reval = "Boolean"; break; case "char": reval = "String"; break; case "datetime": reval = "System.DateTime"; break; case "decimal": reval = "System.Decimal"; break; case "float": reval = "System.Double"; break; case "image": reval = "System.Byte[]"; break; case "money": reval = "System.Decimal"; break; case "nchar": reval = "String"; break; case "ntext": reval = "String"; break; case "numeric": reval = "System.Decimal"; break; case "nvarchar": reval = "String"; break; case "real": reval = "System.Single"; break; case "smalldatetime": reval = "System.DateTime"; break; case "smallint": reval = "Int16"; break; case "smallmoney": reval = "System.Decimal"; break; case "timestamp": reval = "System.DateTime"; break; case "tinyint": reval = "System.Byte"; break; case "uniqueidentifier": reval = "System.Guid"; break; case "varbinary": reval = "System.Byte[]"; break; case "varchar": reval = "String"; break; case "Variant": reval = "Object"; break; default: reval = "String"; break; } return reval; }/* 何問起 hovertree.com */
推薦:http://www.cnblogs.com/roucheng/p/netkuangjia.html